![]() |
|
![]() |
Тягачи Foton Auman BJ4181SLFKA-A, BJ4251SMFKB, BJ4251SMFJB-1, BJ4171SKFJA-14 и BJ4181SLFJA. |
![]() |
|
|
|
Китайские тягачи
|
| Производитель | Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (КНР) | |||||
| Марка | Foton Auman (Фотон Ауман) | |||||
| Модель тягача Фотон | BJ4181SLFKA-A | BJ4251SMFKB | BJ4251SMFJB-1 | BJ4171SKFJA-14 | BJ4181SLFJA | |
| Габаритные размеры тягача Foton, мм | Длина, мм | 6240 | 6969 | 6990 | 6130 | 6240 |
| Ширина, мм | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | |
| Высота, мм | 3410 | 3445 | 3460 | 2926 | 3450 | |
| 3380 | ||||||
| Масса снаряженного тягача, кг | 7300 | 9300 | 9180 | 7045 | 7300 | |
| Максимальная полная масса тягача, кг | 17995 | 23700 | 25000 | 17000 | 17995 | |
| Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 35505 | 46125 | 35600 | 36500 | 40385 | |
| Вместимость кабины тягача Foton, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Максимальная нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача (ССУ), кг | 10505 | 14205 | 15625 | 9760 | 10500 | |
| Колёсная формула седельного тягача Фотон | 4x2 | 6x4 | 6x4 | 4x2 | 4x2 | |
| Колёсная база тягача, мм | 3600 | 3500 | 3600 | |||
| Колея, мм | Передняя | 2020 | 2020 | 2020 | 2005 | 2020 |
| Задняя | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 314 | 314 | 314 | 314 | ||
| Максимальная скорость тягача Foton, |
94 | |||||
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 31 | ≥ 38 | ≥ 38 | |
| Модель двигателя | ||||||
| Тип двигателя | дизельный рядный |
|||||
| Рабочий объём двигателя, л | ||||||
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 261 при |
309 при |
266 при |
243 при |
266 при |
|
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1650 при 1300 |
1750 при |
1460 при |
1250 при |
1460 при |
|
| Трансмиссия тягача Foton | 9JS180 | 9JS180 | 9JS180 | RT11509C | 9JS180 | |
| Рулевой механизм | гидроусилитель (ГУР) | |||||
| Тип тормозной системы | двухконтурная тормозная система с пневматическим приводом | |||||
| Ёмкость топливного бака, л | 350 | 380 | 380 | 380 | 350 | |
| Размерность колёс и шин | ||||||
| Номинальное напряжение электрооборудования, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Примечание: технические данные и наименования автомобилей были актуальны на момент их публикации. Эти параметры могут изменяться со временем и отличаться от приведённых выше.
© 2008 Foton.biz — сайт о продукции Beiqi Foton Motor Co. и Foton Lovol Heavy Industries.
Использование материалов сайта допускается при условии установки гиперссылки на http://www.foton.biz
Этот сайт не является официальным сайтом Foton или каких-либо иных организаций.
Все упомянутые на сайте торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.
Администратор сайта: webmaster@foton.biz