![]() |
|
![]() |
Китайский фронтальный погрузчик Фотон FL956F производства Foton Lovol (Shandong). |
![]() |
|
|
|
Китайский колёсный погрузчик Foton FL956F
Особенности китайского фронтального колёсного погрузчика Foton FL956F:
|
Главные эксплуатационные характеристики колёсного фронтального погрузчика Foton FL956F:
| Характеристика | Значение |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 16500 |
| Номинальная ёмкость ковша, |
|
| Максимальное вырывное усилие, кН | 165 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 10000 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3180 |
| Максимальная досягаемость выгрузки, мм | 1180 |
| Угол выгрузки, град. | ≥ 45° |
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, мм | 6670 |
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю заднего колеса, мм | 5795 |
Двигатель китайского фронтального погрузчика Foton FL956F:
| Модель двигателя | WD61567G3-36 |
| Тип двигателя | дизельный, с прямым впрыском, водяного охлаждения |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 162 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 843 |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 126 |
| Ход поршня, мм | 130 |
| Рабочий объём, л | |
| Напряжение генератора, В | 28 |
| Мощность генератора, Вт | 1500 |
| Напряжение стартерного мотора, В | 24 |
| Мощность стартерного мотора, кВт | 8,1 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, А·ч | 160 |
| Расход топлива, |
228 |
Гидротрансформатор (преобразователь крутящего момента):
| Гидротрансформатор | одноступенчатый, со спаренными турбинами |
| Коэффициент увеличения крутящего момента при пробуксовке | |
| Способ охлаждения | принудительная циркуляция |
Трансмиссия колёсного погрузчика Foton FL956F: планетарная коробка передач, гидравлический механизм переключения
| Передача | Скорость вперёд, |
Скорость назад, |
| 1 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | 11,5 | 11,5 |
| 3 | 24 | 24 |
| 4 | 39 |
Мосты:
| Колёсная формула | 4x4 |
| Крепление мостов | неразрезной передний мост, задний мост с независимой подвеской колёс |
| Шины | |
| Конечная понижающая передача | вертикальная колонка, планетарный редуктор |
| Угол поворота заднего моста, град. | ±11° |
Тормозная система:
| Рабочая тормозная система, тип | дисковые тормоза на всех |
| Стояночный/аварийный тормоз, тип | пневматическое управление, рычаг стояночного тормоза |
Заправочные ёмкости:
| Бак для воды, л | 23 |
| Топливный бак, л | 280 |
| Картер двигателя (моторное масло), л | 22 |
| Передний мост (трансмиссионное масло), л | 36 |
| Задний мост (трансмиссионное масло), л | 36 |
| Гидротрансформатор и трансмиссия (трансмиссионное масло), л | 45 |
| Гидросистема (гидравлическое масло), л | 210 |
| Масляный бачок тормоза, л | 4 |
Гидравлика и система рулевого управления:
| Конструкция рамы | шарнирно-сочленённая рама | |
| Рулевой механизм | усовершенствованный гидроусилитель | |
| Цилиндр подъёма | поршень двухстороннего действия: |
|
| Цилиндр разгрузки ковша | поршень двухстороннего действия: |
|
| Цилиндр рулевого механизма | поршень двухстороннего действия: |
|
| Главный маслонасос | ||
| Гидронасос рулевого механизма | ||
| Уставка предохранительного клапана (давление, на которое выставлен клапан), МПа | клапан подъёма погрузчика | 18 |
| клапан рулевого управления | 16 | |
| Время рабочего цикла гидравлики, с. | подъём при полной загрузке ковша | 5,7 |
| опускание пустого ковша | 3,9 | |
| опрокидывание ковша | 1,0 | |
| полное время | 10,6 | |
© 2008 Foton.biz — сайт о продукции Beiqi Foton Motor Co. и Foton Lovol Heavy Industries.
Использование материалов сайта допускается при условии установки гиперссылки на http://www.foton.biz
Этот сайт не является официальным сайтом Foton или каких-либо иных организаций.
Все упомянутые на сайте торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.
Администратор сайта: webmaster@foton.biz