![]() |
|
![]() |
Фронтальный погрузчик Foton FL966F массой 20 т производства Foton Lovol (Китай). |
![]() |
|
|
|
Фронтальный погрузчик Foton FL966F производства КНР
Особенности китайского фронтального колёсного погрузчика Foton FL966F:
|
| Эксплуатационные характеристики погрузчика FL966F | ||
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 6000 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 20000 | |
| Номинальная вместимость ковша, |
||
| Максимальное вырывное усилие, кН | 205 | |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3185 | |
| Максимальная досягаемость выгрузки, мм | 1265 | |
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, мм | 7100 | |
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю заднего колеса, мм | 6060 | |
| Габаритные размеры погрузчика Фотон | Длина, мм | 8410 |
| Ширина, мм | 3060 | |
| Высота, мм | 3500 | |
| Двигатель | ||
| Модель | ShangChai C6121 | |
| Тип | дизельный, 6-цилиндровый, с прямым впрыском, водяного охлаждения | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 175 | |
| Трансмиссия | ||
| Марка | ZF | |
| Тип | коробка передач с сервоприводом переключения, неподвижный вал, электрическое управление | |
| Скорости передвижения | ||
| Вперёд, |
I | 6 |
| II | 11 | |
| III | 23 | |
| IV | 36 | |
| Назад, |
I | 6 |
| II | 11 | |
| III | 23 | |
| Мосты | ||
| Шины | ||
| Тормозная система | ||
| Рабочая тормозная система | дисковые тормоза на всех |
|
| Гидравлическая система | ||
| Время рабочего цикла гидравлики, с. | подъём при полной загрузке ковша | 6,4 |
| опускание пустого ковша | 4,3 | |
| опрокидывание ковша | 1,3 | |
| полное время | ≤ 12 | |
© 2008 Foton.biz — сайт о продукции Beiqi Foton Motor Co. и Foton Lovol Heavy Industries.
Использование материалов сайта допускается при условии установки гиперссылки на http://www.foton.biz
Этот сайт не является официальным сайтом Foton или каких-либо иных организаций.
Все упомянутые на сайте торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.
Администратор сайта: webmaster@foton.biz