![]() |
|
![]() |
Китайский мини-экскаватор Foton FR35-7 массой |
![]() |
|
|
|
Китайский мини-экскаватор Foton Lovol FR35-7
Особенности китайского мини-экскаватора Foton Lovol FR35-7:
Основные эксплуатационные характеристики китайского мини-экскаватора Foton Lovol FR35-7:
|
| Двигатель | ||
| Номинальная мощность, кВт | ||
| Модель двигателя | Yanmar 3TNV88-SSU | |
| Тип двигателя | трёхцилиндровый с прямым впрыском и водяным охлаждением | |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 | |
| Ход поршня, мм | 90 | |
| Рабочий объём, л | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 36 | |
| Расход топлива, |
245 | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | необслуживаемая, 1 шт., |
|
| Стартер | ||
| Генератор | ||
| Гидравлическая система | ||
| Гидравлический насос | поршневой насос и шестерёнчатый насос | |
| Максимальная подача насоса, |
98 | |
| Максимальное давление, МПа | 24,5 | |
| Ёмкость масляного бака, л | 25 | |
| Управление гидравликой | ||
| Распределение мощности | посредством распределительного клапана с интегрированными предохранительными клапанами, одновременная и независимая работа ходового привода, привода поворота платформы и рабочего оборудования | |
| Землеройные работы и поворот платформы | управление джойстиком посредством пропорционального клапана (рабочая скорость регулируется) | |
| Передвижение | управление с помощью ножных педалей или ручного рычага посредством пропорционального клапана | |
| Дополнительные функции | управление с помощью переключателей и джойстика | |
| Привод поворота платформы | ||
| Тип мотора | аксиально-поршневой гидромотор | |
| Трансмиссия | самосмазывающийся компактный планетарный редуктор | |
| Шарнирная опора | внутренний шариковый подшипник | |
| Крутящий момент поворота платформы, |
11,21 | |
| Тормоз поворотной платформы | жидкоохлаждаемый дисковый тормоз (с пружинным включением, сброс давления) | |
| Рабочее оборудование | ||
| Тип | высокопрочная Mn-легированная толстолистовая сталь и стальное литьё | |
| Гидроцилиндры | рассчитанны на высокое давление, снабжены амортизаторами | |
| Подшипники | герметизированы | |
| Способ смазки | смазка шприцем | |
| Гидравлическое соединение | болтовые соединения стандарта JIS и DIN | |
| Ёмкость стандартного ковша экскаватора, |
0,11 | |
| Кабина | ||
| Кабина | поворотная кабина с системой амортизации, каркас изготовлен из низкоуглеродистой стали, не поддающейся цементации, переднее стекло съёмное, переднее полуокно разборное | |
| Сидение | регулируемое | |
| Джойстики | управление сервоклапаном гидравлического механизма с помощью джойстика | |
| Контроль | ЖК-дисплей, переключатель режима | |
| Система обогрева | стандартный кондиционер, комбинированная холодильно-нагревательная установка | |
| Ходовая часть | ||
| Конструкция | стандартное исполнение | |
| Механизм хода | аксиально-поршневой гидромотор Comer с двухсторонним движением | |
| Трансмиссия | компактный планетарный редуктор | |
| Скорость передвижения, |
низкая | 2,6 |
| высокая | 4,03 | |
| Максимальная сила тяги, кН | 46 | |
| Башмаки гусеницы | с двойным грунтозацепом | |
| Тормоз | жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | |
| Веса и давление на грунт | ||
| Эксплуатационная масса, кг | 3550 | |
| Давление на грунт, |
4,27 | |
|
Двигатель Yanmar 3TNV88-SSU обеспечивает высокий постоянный уровень мощности. Гидроагрегаты мирового класса от Rexroth или K гарантируют высокую производительность гидравлической системы. Прочная и надёжная ходовая часть мини-экскаватора Foton Lovol способна выдержать длительный ресурс. |
© 2008 Foton.biz — сайт о продукции Beiqi Foton Motor Co. и Foton Lovol Heavy Industries.
Использование материалов сайта допускается при условии установки гиперссылки на http://www.foton.biz
Этот сайт не является официальным сайтом Foton или каких-либо иных организаций.
Все упомянутые на сайте торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.
Администратор сайта: webmaster@foton.biz