![]() |
|
![]() |
Китайские грузовики Foton Ollin (Фотон Оллин) грузоподъёмностью |
![]() |
|
|
|
Легкие грузовики Foton Ollin китайского производства
Новый дизайн кабины стал основой в разработке лёгкого грузовика Foton Ollin (Фотон «Оллин»). Оснащение интерьера кабины в стиле легкового автомобиля, элегантные органы управления и более комфортабельные сидения. Ширина
|
Усиленное конструктивное исполнение для современной логистики. Передние дисковые (опция) и задние барабанные тормоза, вакуумный усилитель тормозной системы и усилитель рулевого управления (опция) придают больше удобства и безопасности водителю и пассажиру грузовика Foton Ollin.
Низкий расход топлива и экологическая безопасность: расход топлива грузовика Foton Ollin ниже более чем на 10% по сравнению с грузовиками того же класса, пробег автомобиля
Китайские грузовики Foton Ollin обладают увеличенными погрузочными возможностями и более плавным ходом. Объём фургона Фотон «Оллин» на 20% больше по сравнению со стандартными фургонами этого класса, что обеспечивает более высокие погрузочные возможности.
| Производитель | Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (Китай) | |||
| Марка | Foton Ollin (Фотон Оллин) | |||
| Модель грузовика Foton | BJ1049V9JD6-C | BJ1049V9JE6-A | BJ1069VCJFA-A | |
| Габаритные размеры грузовика, мм | Длина, мм | 5995 | 5995 | 6995 |
| Ширина, мм | 1900 | 2000 | 2250 | |
| Высота, мм | 2260 | 2330 | 2350 | |
| Внутренние размеры кузова Фотон Оллин, мм | Длина, мм | 4230 | 4230 | 5150 |
| Ширина, мм | 1810 | 1900 | 2050 | |
| Высота, мм | 380 | 360 | 550 | |
| 380 | ||||
| 400 | ||||
| Масса снаряженного грузовика, кг | 2510 | 2565 | 3325 | |
| Номинальная грузоподъёмность Foton Ollin, кг | 1815 | 1800 | 2300 | |
| Вместимость кабины грузовика Фотон Оллин, чел. | 2 | 2 | 3 | |
| Полная масса, кг | 4455 | 4495 | 5820 | |
| Колёсная формула грузовика Foton Ollin | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |
| Колёсная база, мм | 3360 | 3360 | 3800 | |
| Колея, мм | Передняя | 1530 | 1530 | 1665 (1685) |
| Задняя | 1425 | 1485 | 1600 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 181 | 181 | ≥ 190 | |
| Максимальная скорость грузовика Фотон Оллин, |
95 | 95 | 95 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
| Модель двигателя | BJ493ZLQ | Phaser 110Ti | YZ4105ZLQ | |
| Тип двигателя | четырёхцилиндровый рядный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, прямым впрыском топлива, жидкостным охлаждением | четырёхцилиндровый рядный дизель с прямым впрыском топлива и жидкостным охлаждением | ||
| Рабочий объём, л | ||||
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 68 при |
81 при |
90 при |
|
| Максимальный крутящий момент, |
202 при |
360 при |
350 при |
|
| Трансмиссия грузовика Foton Ollin | JC521, механическая, |
5T108 | LC6T46 | |
| Рулевой механизм | механический, на циркулирующих шариках | |||
| Тип тормозной системы | двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем | двухконтурная пневматическая тормозная система | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 80 | 80 | 120 | |
| Колёса и шины | ||||
| Номинальное напряжение электрооборудования, В | 12 | 24 | 24 | |
Примечание: технические данные и наименования автомобилей были актуальны на момент их публикации. Эти параметры могут изменяться со временем и отличаться от приведённых выше.
© 2008 Foton.biz — сайт о продукции Beiqi Foton Motor Co. и Foton Lovol Heavy Industries.
Использование материалов сайта допускается при условии установки гиперссылки на http://www.foton.biz
Этот сайт не является официальным сайтом Foton или каких-либо иных организаций.
Все упомянутые на сайте торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.
Администратор сайта: webmaster@foton.biz