![]() |
|
![]() |
Китайские пикапы Foton Sup (Фотон) BJ1027V2MD5-5, BJ2027Y2MWV-1 и BJ2027Y2MDV-1. |
![]() |
|
Серия китайских пикапов Foton Sup включает широкий модельный ряд автомобилей. Кабина: однорядная двухдверная, «полуторная» (king-cab, экстра-салон), или двойная четырёхдверная (двурядная, crew cab). Двигатель: бензиновый либо дизельный. Колёсная формула
Превосходное соотношение цены и эксплуатационных характеристик: классический пикап, который способен создавать стоимость для клиентов. Китайские пикапы Фотон обладают лучшей экономической эффективностью, чем подобные высокотехнологичные пикапы.
| Производитель | Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (Китай) | |||
| Марка | Foton Sup |
|||
| Модель пикапа | BJ1027V2MD5-5 | BJ2027Y2MWV-1 | BJ2027Y2MDV-1 | |
| Габаритные размеры пикапа Фотон, мм | Длина, мм | 5160 | 5160 | 5160 |
| Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Высота, мм | 1695 | 1700 | 1700 | |
| Внутренние размеры грузовой платформы пикапа Foton Sup, мм | Длина, мм | 1505 | 1505 | 1505 |
| Ширина, мм | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Высота, мм | 450 | 450 | 450 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1570 | 1555 | 1645 | |
| Номинальная грузоподъёмность китайского пикапа Foton Sup, кг | 475 | 475 | 475 | |
| Количество пассажиров, чел. | 5 | 5 | 5 | |
| Полная масса пикапа, кг | 2370 | 2355 | 2445 | |
| Колёсная формула | 4x2 | 4x4 | 4x4 | |
| Колёсная база автомобиля, мм | 3025 | 3025 | 3025 | |
| Колея, мм | Передняя | 1452 | 1445 | 1445 |
| Задняя | 1420 | 1450 | 1450 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | ≥ 165 | ≥ 200 | ≥ 200 | |
| Максимальная скорость китайского пикапа Фотон, |
120 | ≥ 110 | ≥ 110 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
| Модель двигателя | BJ493QA | BJ491EQ1 | BJ493Q | |
| Тип двигателя | четырёхцилиндровый рядный дизельный двигатель с прямым впрыском и жидкостным охлаждением | четырёхцилиндровый рядный четырёхтактный бензиновый двигатель с жидкостным охлаждением | четырёхцилиндровый рядный дизельный двигатель с прямым впрыском и жидкостным охлаждением | |
| Рабочий объём, л | ||||
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 48 при |
76 при |
57 при |
|
| Максимальный крутящий момент, |
165 при |
193 при |
172 при |
|
| Трансмиссия пикапа Foton Sup | JK72D5 | JC530T9 | JC530T7 | |
| Рулевой механизм | механический, на циркулирующих шариках | |||
| Тормозная система | двухконтурная, гидравлическая, передние тормоза дисковые, задние тормоза барабанные | |||
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 63 | 63 | |
| Колёса и шины | ||||
| Номинальное напряжение электрооборудования, В | 12 | 12 | 12 | |
Примечание: технические данные и наименования автомобилей были актуальны на момент их публикации. Эти параметры могут изменяться со временем и отличаться от приведённых выше.
© 2008 Foton.biz — сайт о продукции Beiqi Foton Motor Co. и Foton Lovol Heavy Industries.
Использование материалов сайта допускается при условии установки гиперссылки на http://www.foton.biz
Этот сайт не является официальным сайтом Foton или каких-либо иных организаций.
Все упомянутые на сайте торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.
Администратор сайта: webmaster@foton.biz