![]() |
|
![]() |
Китайские микроавтобусы Foton View (Фотон Вью) и цельнометаллические фургоны. |
![]() |
|
|
|
Китайские микроавтобусы
|
| Производитель | Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (КНР) | |||
| Марка | Foton View |
|||
| Модель автомобиля Foton | BJ6516B1DBA | BJ6516B1DWA-1 | BJ5026EC5BA-1 | |
| Тип | микроавтобус | микроавтобус | цельнометаллический фургон | |
| Габаритные размеры, мм | Длина, мм | 5085 | 5020 | 5020 |
| Ширина, мм | 1690 | 1690 | 1690 | |
| Высота, мм | 1935 | 1935 | 1935 (2225) | |
| Внутренние размеры грузового отсека, мм | Длина, мм | — | — | 3060 |
| Ширина, мм | — | — | 1539 | |
| Высота, мм | — | — | 1568 | |
| Масса снаряженного автомобиля Foton, кг | 1690 | 1630 | 1690 (1710) | |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | — | — | 500 | |
| Пассажировместимость, чел. | 2 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 2860 | 2767 | 2320 (2363) | |
| Колёсная формула автомобиля | 4x2 | |||
| Колёсная база, мм | 2590 | |||
| Колея, мм | Передняя | 1460 | ||
| Задняя | 1440 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | |||
| Максимальная скорость Foton View, |
≥ 95 | ≥ 120 | ≥ 95 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | ≥ 22 | ≥ 38 | ≥ 22 | |
| Модель двигателя | 483ZQB | BJ491EQ1 | 483ZQB | |
| Тип двигателя | четырёхцилиндровый рядный дизельный двигатель с турбонаддувом, прямым впрыском топлива и принудительным водяным охлаждением | четырёхцилиндровый рядный бензиновый двигатель с многоточечным электронным впрыском топлива и водяным охлаждением | четырёхцилиндровый рядный дизельный двигатель с турбонаддувом, прямым впрыском топлива и принудительным водяным охлаждением | |
| Рабочий объём, л | ||||
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 46 при |
76 при |
46 при |
|
| Максимальный крутящий момент, |
150 при |
193 при |
150 при |
|
| Трансмиссия Foton View | 2SY08 | TC5RYA4 | 2SY08 | |
| Рулевой механизм | реечный рулевой механизм | |||
| Тормозная система | двухконтурная гидравлическая с вакуумным усилителем, передние тормоза дисковые, задние барабанные | |||
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 65 | 65 | |
| Колёса и шины | ||||
| Номинальное напряжение электрооборудования, В | 12 | 12 | 12 | |
Примечание: технические данные и наименования автомобилей были актуальны на момент их публикации. Эти параметры могут изменяться со временем и отличаться от приведённых выше.
© 2008 Foton.biz — сайт о продукции Beiqi Foton Motor Co. и Foton Lovol Heavy Industries.
Использование материалов сайта допускается при условии установки гиперссылки на http://www.foton.biz
Этот сайт не является официальным сайтом Foton или каких-либо иных организаций.
Все упомянутые на сайте торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.
Администратор сайта: webmaster@foton.biz